Spotřeba TGB Bullet 50 2T Bullet 50 2T 3 kW / 5 HP
Evidované tankování
Datum
Stav km
Palivo
Množství
[l]
[l]
Cena/l
[]
[]
Celkem
[]
[]
Silnice
Styl jízdy
Spotřeba
[l/100km]
[l/100km]
16.10.11
3700
+65
2,00
3,1
29.09.11
3635
+80
95
2,80
3,5
25.09.11
3555
+5
95
6,00
120,0
24.09.11
3375
0
95
6,00
0,0
Poslední diskuse
15.11. | kapitán | čím dál tím horší!!! | |
27.10. | Kico85 | Spotřeby 3 - veřejná zkušebn… | |
26.08. | Metan | Nejde pridat CS | |
10.06. | Bluefrog | Nová verze Spotřeby.cz - náz… | |
29.05. | Wyder | Nová verze Spotřeby.cz - náz… | |
24.01. | tuningrob | Nová verze Spotřeby.cz - náz… | |
06.01. | Falkon | Nová verze Spotřeby.cz - náz… | |
06.01. | ddsver | Nová verze Spotřeby.cz - náz… | |
06.01. | Wyder | Nová verze Spotřeby.cz - náz… | |
07.12. | Kico85 | Spotřeby 3 - veřejná zkušebn… |
vstoupit do fóra