Spotřeba MAXON Forcer 50 JJ50QT-22 3 kW / 0 HP
Evidované tankování
Datum
Stav km
Palivo
Množství
[l]
[l]
Cena/l
[]
[]
Celkem
[]
[]
Silnice
Styl jízdy
Spotřeba
[l/100km]
[l/100km]
04.05.14
376
+30
Natural 95
1,72
5,7
05.08.13
346
+79
3,76
4,3
18.09.12
267
+7
Benzín
3,60
7,1
15.09.12
260
+110
0,50
3,8
18.07.12
150
0
4,22
0,0
Poslední diskuse
15.11. | kapitán | čím dál tím horší!!! | |
27.10. | Kico85 | Spotřeby 3 - veřejná zkušebn… | |
26.08. | Metan | Nejde pridat CS | |
10.06. | Bluefrog | Nová verze Spotřeby.cz - náz… | |
29.05. | Wyder | Nová verze Spotřeby.cz - náz… | |
24.01. | tuningrob | Nová verze Spotřeby.cz - náz… | |
06.01. | Falkon | Nová verze Spotřeby.cz - náz… | |
06.01. | ddsver | Nová verze Spotřeby.cz - náz… | |
06.01. | Wyder | Nová verze Spotřeby.cz - náz… | |
07.12. | Kico85 | Spotřeby 3 - veřejná zkušebn… |
vstoupit do fóra