Spotřeba LADA NIVA 21214 59 kW / 0 HP
Evidované tankování
Datum
Stav km
Palivo
Množství
[l]
[l]
Cena/l
[]
[]
Celkem
[]
[]
Silnice
Styl jízdy
Spotřeba
[l/100km]
[l/100km]
01.11.13
138530
+1170
124,00
10,5
01.10.13
137360
+1360
122,50
0,4
Poslední diskuse
15.11. | kapitán | čím dál tím horší!!! | |
27.10. | Kico85 | Spotřeby 3 - veřejná zkušebn… | |
26.08. | Metan | Nejde pridat CS | |
10.06. | Bluefrog | Nová verze Spotřeby.cz - náz… | |
29.05. | Wyder | Nová verze Spotřeby.cz - náz… | |
24.01. | tuningrob | Nová verze Spotřeby.cz - náz… | |
06.01. | Falkon | Nová verze Spotřeby.cz - náz… | |
06.01. | ddsver | Nová verze Spotřeby.cz - náz… | |
06.01. | Wyder | Nová verze Spotřeby.cz - náz… | |
07.12. | Kico85 | Spotřeby 3 - veřejná zkušebn… |
vstoupit do fóra