Historie čerpání na čerpací stanici PRIM Rokytova 4259/1,615 00 Brno, 61500 Brno, Czechia
Natural 95 + Ethanol E8531,10Kč
Před 3647 dny  Diesel24,40Kč
Před 3133 dny  95 natural 9535,90Kč
Před 4596 dny   Diesel 36,50Kč
Před 4579 dny   9534,60Kč
Před 4654 dny  Natur 9532,90Kč
Před 4965 dny  95 Naural 9536,50Kč
Před 4586 dny  BA Natural 9530,60Kč
Před 5224 dny  37,90Kč
Před 103 dny   nafta35,50Kč
Před 4606 dny  Natural 9533,50Kč
Před 1949 dny  Evidované tankování
Datum | Uživatel | Palivo | Množství | Cena/l | Celkem | |
01.09.14 | zatloukal | Natural 95 | 11,27 l | 35,50 | 400,10 | |
22.08.14 | zatloukal | Natural 95 | 11,27 l | 35,50 | 400,10 | |
17.08.14 | iguka | Natural 95 | 30,61 l | 35,80 | 1 095,80 | |
13.08.14 | zeman.d | Natural 95 | 33,00 l | 35,50 | 1 172,00 | |
09.08.14 | zatloukal | Natural 95 | 11,27 l | 35,50 | 400,10 | |
01.08.14 | zatloukal | Natural 95 | 28,18 l | 35,50 | 1 000,40 | |
29.07.14 | iguka | Natural 95 | 48,95 l | 36,90 | 1 806,30 |
Poslední diskuse
27.10. | Kico85 | Spotřeby 3 - veřejná zkušebn… | |
26.08. | Metan | Nejde pridat CS | |
10.06. | Bluefrog | Nová verze Spotřeby.cz - náz… | |
29.05. | Wyder | Nová verze Spotřeby.cz - náz… | |
24.01. | tuningrob | Nová verze Spotřeby.cz - náz… | |
06.01. | Falkon | Nová verze Spotřeby.cz - náz… | |
06.01. | ddsver | Nová verze Spotřeby.cz - náz… | |
06.01. | Wyder | Nová verze Spotřeby.cz - náz… | |
07.12. | Kico85 | Spotřeby 3 - veřejná zkušebn… | |
04.09. | Sestbit | Nejde pridat CS |
vstoupit do fóra