Spotřeba FORD FIESTA
Evidované tankování
Datum
Stav km
Palivo
Množství
[l]
[l]
Cena/l
[]
[]
Celkem
[]
[]
Silnice
Styl jízdy
Spotřeba
[l/100km]
[l/100km]
12.12.13
163200
+650
43,68
6,7
01.12.13
162550
+550
44,00
8,0
26.11.13
162000
0
41,00
0,0
27.11.13
162000
+2000
8,29
0,4
Poslední diskuse
27.10. | Kico85 | Spotřeby 3 - veřejná zkušebn… | |
26.08. | Metan | Nejde pridat CS | |
10.06. | Bluefrog | Nová verze Spotřeby.cz - náz… | |
29.05. | Wyder | Nová verze Spotřeby.cz - náz… | |
24.01. | tuningrob | Nová verze Spotřeby.cz - náz… | |
06.01. | Falkon | Nová verze Spotřeby.cz - náz… | |
06.01. | ddsver | Nová verze Spotřeby.cz - náz… | |
06.01. | Wyder | Nová verze Spotřeby.cz - náz… | |
07.12. | Kico85 | Spotřeby 3 - veřejná zkušebn… | |
04.09. | Sestbit | Nejde pridat CS |
vstoupit do fóra