Spotřeba DAEWOO MATIZ 0,8l 38 kW / 52 HP
Evidované tankování
Datum
Stav km
Palivo
Množství
[l]
[l]
Cena/l
[]
[]
Celkem
[]
[]
Silnice
Styl jízdy
Spotřeba
[l/100km]
[l/100km]
08.06.12
18036
+521
29,27
5,6
28.05.12
17515
+517
28,08
5,4
20.05.12
16998
0
29,21
0,0
Poslední diskuse
15.11. | kapitán | čím dál tím horší!!! | |
27.10. | Kico85 | Spotřeby 3 - veřejná zkušebn… | |
26.08. | Metan | Nejde pridat CS | |
10.06. | Bluefrog | Nová verze Spotřeby.cz - náz… | |
29.05. | Wyder | Nová verze Spotřeby.cz - náz… | |
24.01. | tuningrob | Nová verze Spotřeby.cz - náz… | |
06.01. | Falkon | Nová verze Spotřeby.cz - náz… | |
06.01. | ddsver | Nová verze Spotřeby.cz - náz… | |
06.01. | Wyder | Nová verze Spotřeby.cz - náz… | |
07.12. | Kico85 | Spotřeby 3 - veřejná zkušebn… |
vstoupit do fóra